Datenblatt
| Monopolar | max. Leistung | Arbeitsfrequenz | max. Spannung |
| CUT 1 (unmoduliert) | 100 W / 400 | 4,0 MHz | 800 Vp |
| CUT 2 (moduliert) | 100 W / 400 | 4,0 MHz | 900 Vp |
| Contact Coag | 80 W / 200 | 4,0 MHz | 800 Vp |
| Softspray Coag | 60 W / 500 | 4,0 MHz | 900 Vp |
| Bipolar | max. Leistung | Arbeitsfrequenz | max. Spannung |
| CUT 1 | 80 W / 200 | 4,0 MHz | 550 Vp |
| CUT 2 | 80 W / 200 | 4,0 MHz | 600 Vp |
| EXCISE (Cut) | 80 W / 200 | 4,0 MHz | 550 Vp |
| Macro (Coag) | 100 W / 50 | 4,0 MHz | 285 Vp |
| Precise (Coag) | 50 W / 50 | 4,0 MHz | 150 Vp |
| RaVoR™ | 40 W / 50 | 4,0 MHz | 140 Vp |
|
Modulationsfrequenz: 33 kHz
|
